Стоимость опеки некоторых видов животных
Гродненского зоопарка на 01.06.2024 г.
Питомец зоопарка | Опека на месяц, руб | Опека на год, руб |
Лев (самец) | 2 064,41 | 24 770,21 |
Лев (самка) | 1 474,87 | 17 696,51 |
Гималайский медведь | 431,25 | 5 174,26 |
Зубр | 687,66 | 8 252,14 |
Альпака | 145,76 | 1 748,88 |
Лама | 118,88 | 1 426,50 |
Пятнистый олень | 95,54 | 1 146,07 |
Камерунская коза | 70,01 | 839,97 |
Енот-полоскун | 178,89 | 2 146,14 |
Обыкновенная лисица | 117,62 | 1 411,09 |
Суриката | 42,02 | 504,88 |
Красная мартышка | 52,05 | 624,75 |
Орлан-белохвост | 235,11 | 2 821,27 |
Ушастая сова | 53,80 | 645,87 |
Синелобый амазон (попугай) | 48,19 | 579,41 |
Зелёная игуана (ящерица) | 1,32 | 82,09 |
Стоимость опеки, не включённых в список видов животных, рассчитывается индивидуально.